Novo regulamento otimiza estacionamento no concelho e introduz descontos e isenções para facilitar a mobilidade urbana.
O novo Regulamento Geral de Estacionamento e Parqueamento do Concelho de Barcelos (RGEPCB) foi publicado esta semana em Diário da República. Este regulamento introduz mudanças significativas nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e nos Parques de Estacionamento Municipais, visando disciplinar a circulação e garantir um serviço de maior qualidade para os munícipes, segundo o presidente da Câmara, Mário Constantino.
Entre as principais novidades estão descontos de até 15 minutos por dia para utilizadores de meios eletrónicos nas zonas de curta duração, a isenção de taxas para comerciantes por duas horas diárias e benefícios para veículos de apoio domiciliário. Estas medidas têm como objetivo melhorar a mobilidade e facilitar o estacionamento, especialmente em áreas de alta procura, enquanto se reduzem custos operacionais através do incentivo ao uso de pagamentos eletrónicos.
Com 1.014 lugares de curta duração e 555 de média duração, o novo regulamento busca responder ao crescente número de automóveis e às exigências de quem vive e trabalha no concelho.
Quadro de preços e tempos de estacionamento por zona
Arruamento | Lugares | Valor Hora | Valor Mínimo (15 minutos) | Valor Máximo | Duração Máxima |
---|---|---|---|---|---|
Zonas de Estacionamento de Curta Duração | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € (até 2 horas) | 2 horas | |
Av. Alcaides de Faria | 76 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Rua Dr. José António Peixoto Pereira Machado | 46 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Travessa Simplício de Sousa | 9 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Rua Infante D. Henrique | 10 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Rua Barjona de Freitas | 11 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Praça Pontevedra (Parte da Rua Filipa Borges) | 18 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Rua Irmã S. Romão | 22 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Campo 5 de Outubro | 16 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Rua e Travessa de S. Bento | 56 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Travessa do Teixeirinha | 30 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Rua Padre Alfredo da Rocha Martins | 49 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Rua Dr. Francisco Torres | 31 | 0,80 € | 0,20 € | 1,60 € | 2 horas |
Zonas de Estacionamento de Média Duração | 0,60 € | 0,15 € | 2,40 € (até 4 horas) | 4 horas | |
Rua Miguel Bombarda | 16 | 0,60 € | 0,15 € | 2,40 € | 4 horas |
Avenida Dr. Sidónio Pais | 64 | 0,60 € | 0,15 € | 2,40 € | 4 horas |
Rua Elias Garcia | 91 | 0,60 € | 0,15 € | 2,40 € | 4 horas |
Rua Dr. José Júlio Vieira Ramos | 54 | 0,60 € | 0,15 € | 2,40 € | 4 horas |
Rua Dom Afonso | 89 | 0,60 € | 0,15 € | 2,40 € | 4 horas |
Rua Irmãos São João de Deus | 88 | 0,60 € | 0,15 € | 2,40 € | 4 horas |
Praceta do Ed. Barcelense | 76 | 0,60 € | 0,15 € | 2,40 € | 4 horas |
Este novo regulamento reflete o compromisso da Câmara Municipal de Barcelos em responder ao aumento do tráfego rodoviário e às exigências de uma cidade em crescimento, garantindo a otimização do espaço público e um serviço mais eficiente para todos os seus cidadãos.